Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | High Elf | 711 | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
| 2 | Grand Master | 463 | 9 | Lorencia Bar | ![]() |
| 3 | Grand Master | 672 | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
| 4 | High Elf | 663 | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
| 5 | High Elf | 636 | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
| 6 | Grand Master | 635 | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
| 7 | Grand Master | 474 | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
| 8 | Duel Master | 388 | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
| 9 | Dimension Master | 633 | 7 | Lorencia Bar | ![]() |
| 10 | Grand Master | 612 | 7 | Lorencia Bar | ![]() |
| 11 | Dimension Master | 527 | 7 | Lorencia Bar | ![]() |
| 12 | High Elf | 317 | 7 | Devias | ![]() |
| 13 | Blade Knight | 309 | 7 | Kanturu | ![]() |
| 14 | Grand Master | 513 | 6 | Kanturu | ![]() |
| 15 | Bloody Summoner | 384 | 6 | Lorencia Bar | ![]() |
| 16 | Rage Fighter | 376 | 6 | Karutan 1 | ![]() |
| 17 | Dark Lord | 374 | 6 | Kanturu | ![]() |
| 18 | High Elf | 368 | 6 | Karutan 2 | ![]() |
| 19 | Soul Master | 356 | 6 | Lorencia Bar | ![]() |
| 20 | Soul Master | 343 | 6 | Vulcanus | ![]() |
| 21 | Rage Fighter | 341 | 6 | Karutan 1 | ![]() |
| 22 | Soul Master | 336 | 6 | Lorencia Bar | ![]() |
| 23 | Dimension Master | 329 | 6 | Kanturu | ![]() |
| 24 | Grand Master | 319 | 6 | Lorencia | ![]() |
| 25 | Muse Elf | 312 | 6 | Vulcanus | ![]() |
| 26 | High Elf | 302 | 6 | Kanturu | ![]() |
| 27 | Duel Master | 219 | 6 | Arena | ![]() |
| 28 | Blade Knight | 179 | 6 | Tarkan | ![]() |
| 29 | Grand Master | 635 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
| 30 | Lord Emperor | 593 | 5 | Kanturu | ![]() |
| 31 | Fist Master | 463 | 5 | Raklion | ![]() |
| 32 | Blade Master | 427 | 5 | Devil Square | ![]() |
| 33 | Grand Master | 408 | 5 | Karutan 1 | ![]() |
| 34 | Duel Master | 391 | 5 | Karutan 2 | ![]() |
| 35 | High Elf | 386 | 5 | Vulcanus | ![]() |
| 36 | Dimension Master | 385 | 5 | Karutan 2 | ![]() |
| 37 | Blade Knight | 381 | 5 | Kanturu | ![]() |
| 38 | Blade Knight | 381 | 5 | Elbeland | ![]() |
| 39 | Muse Elf | 381 | 5 | Karutan 2 | ![]() |
| 40 | Dark Lord | 378 | 5 | Vulcanus | ![]() |
| 41 | Blade Knight | 377 | 5 | Arena | ![]() |
| 42 | Muse Elf | 370 | 5 | Vulcanus | ![]() |
| 43 | Blade Knight | 369 | 5 | Lorencia | ![]() |
| 44 | Muse Elf | 361 | 5 | Vulcanus | ![]() |
| 45 | Blade Knight | 359 | 5 | Vulcanus | ![]() |
| 46 | Blade Knight | 358 | 5 | Devil Square | ![]() |
| 47 | Muse Elf | 341 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
| 48 | Magic Gladiator | 340 | 5 | Karutan 2 | ![]() |
| 49 | Dark Lord | 333 | 5 | Karutan 2 | ![]() |
| 50 | Blade Knight | 305 | 5 | Vulcanus | ![]() |
| 51 | Soul Master | 288 | 5 | Noria | ![]() |
| 52 | Dark Lord | 285 | 5 | Arena | ![]() |
| 53 | Muse Elf | 283 | 5 | Lorencia Bar | ![]() |
| 54 | Blade Master | 403 | 4 | Icarus | ![]() |
| 55 | Dark Lord | 399 | 4 | Lorencia Bar | ![]() |
| 56 | Dark Lord | 398 | 4 | Kanturu | ![]() |
| 57 | Muse Elf | 394 | 4 | Kanturu | ![]() |
| 58 | Magic Gladiator | 394 | 4 | Kanturu | ![]() |
| 59 | Soul Master | 394 | 4 | Kanturu | ![]() |
| 60 | Rage Fighter | 384 | 4 | Elbeland | ![]() |
| 61 | Soul Master | 380 | 4 | Karutan 1 | ![]() |
| 62 | Muse Elf | 379 | 4 | Lorencia Bar | ![]() |
| 63 | Muse Elf | 373 | 4 | Karutan 1 | ![]() |
| 64 | Dark Lord | 372 | 4 | Karutan 2 | ![]() |
| 65 | Muse Elf | 369 | 4 | Karutan 2 | ![]() |
| 66 | Dark Lord | 360 | 4 | Karutan 1 | ![]() |
| 67 | Rage Fighter | 350 | 4 | Lorencia | ![]() |
| 68 | Grand Master | 348 | 4 | Kanturu | ![]() |
| 69 | Magic Gladiator | 340 | 4 | Arena | ![]() |
| 70 | Magic Gladiator | 332 | 4 | Kanturu | ![]() |
| 71 | Rage Fighter | 317 | 4 | Kanturu | ![]() |
| 72 | Muse Elf | 297 | 4 | Aida | ![]() |
| 73 | Blade Knight | 294 | 4 | Tarkan | ![]() |
| 74 | Rage Fighter | 257 | 4 | Karutan 1 | ![]() |
| 75 | Blade Knight | 157 | 4 | Lost Tower | ![]() |
| 76 | Muse Elf | 145 | 4 | Lost Tower | ![]() |
| 77 | Lord Emperor | 438 | 3 | Icarus | ![]() |
| 78 | Duel Master | 404 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
| 79 | Blade Knight | 400 | 3 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 80 | Magic Gladiator | 400 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
| 81 | Dark Lord | 400 | 3 | Vulcanus | ![]() |
| 82 | Rage Fighter | 400 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
| 83 | Dark Lord | 400 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
| 84 | Muse Elf | 399 | 3 | Kanturu | ![]() |
| 85 | Rage Fighter | 382 | 3 | Kanturu | ![]() |
| 86 | Dark Lord | 380 | 3 | Noria | ![]() |
| 87 | Dark Lord | 377 | 3 | Kanturu | ![]() |
| 88 | Rage Fighter | 375 | 3 | Kanturu | ![]() |
| 89 | Soul Master | 371 | 3 | Aida | ![]() |
| 90 | Blade Knight | 367 | 3 | Aida | ![]() |
| 91 | Muse Elf | 365 | 3 | Kanturu | ![]() |
| 92 | Dark Lord | 356 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
| 93 | Soul Master | 350 | 3 | Kanturu | ![]() |
| 94 | Muse Elf | 347 | 3 | Karutan 2 | ![]() |
| 95 | Muse Elf | 347 | 3 | Kanturu | ![]() |
| 96 | Soul Master | 343 | 3 | Kanturu | ![]() |
| 97 | Muse Elf | 340 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
| 98 | Muse Elf | 340 | 3 | Vulcanus | ![]() |
| 99 | Rage Fighter | 340 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
| 100 | Bloody Summoner | 339 | 3 | Karutan 1 | ![]() |
Última actualización @ 11/02/2026 - 07:37 AM










