Top Master Level
| Personaje | Nivel | Master Level | Localización | ||
| 1 | Lord Emperor | 10 | 400 | Elbeland | ![]() |
| 2 | High Elf | 400 | 363 | Lorencia Bar | ![]() |
| 3 | Grand Master | 400 | 345 | Lorencia Bar | ![]() |
| 4 | Grand Master | 400 | 336 | Lorencia Bar | ![]() |
| 5 | Grand Master | 400 | 316 | Lorencia Bar | ![]() |
| 6 | Dimension Master | 400 | 306 | Lorencia Bar | ![]() |
| 7 | High Elf | 400 | 304 | Lorencia Bar | ![]() |
| 8 | High Elf | 400 | 298 | Lorencia Bar | ![]() |
| 9 | Grand Master | 400 | 229 | Lorencia Bar | ![]() |
| 10 | Lord Emperor | 400 | 199 | Kanturu | ![]() |
| 11 | Dimension Master | 400 | 187 | Noria | ![]() |
| 12 | Grand Master | 318 | 165 | Lorencia Bar | ![]() |
| 13 | Grand Master | 380 | 154 | Lorencia Bar | ![]() |
| 14 | Grand Master | 135 | 142 | Vulcanus | ![]() |
| 15 | Lord Emperor | 400 | 82 | Kanturu | ![]() |
| 16 | Duel Master | 400 | 73 | Lorencia Bar | ![]() |
| 17 | Fist Master | 400 | 68 | Devias | ![]() |
| 18 | Blade Master | 312 | 29 | Karutan 2 | ![]() |
| 19 | Grand Master | 400 | 25 | Lorencia Bar | ![]() |
| 20 | Blade Master | 259 | 22 | Arena | ![]() |
| 21 | Grand Master | 344 | 20 | Karutan 1 | ![]() |
| 22 | High Elf | 397 | 15 | Vulcanus | ![]() |
| 23 | Duel Master | 252 | 13 | Elbeland | ![]() |
| 24 | High Elf | 305 | 12 | Lorencia | ![]() |
| 25 | Duel Master | 207 | 11 | Lorencia | ![]() |
| 26 | Fist Master | 400 | 8 | Lorencia | ![]() |
| 27 | Duel Master | 380 | 8 | Lorencia Bar | ![]() |
| 28 | Dimension Master | 379 | 5 | Kanturu | ![]() |
| 29 | Blade Master | 327 | 5 | Karutan 2 | ![]() |
| 30 | Grand Master | 238 | 2 | Lost Tower | ![]() |
| 31 | Grand Master | 360 | 1 | Kanturu | ![]() |
| 32 | Grand Master | 318 | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 11/03/2026 - 08:26 AM









